根据《leyu乐鱼中国体育官网高等学历继续教育2026级新生入学须知》要求,2026级新生缴交学费时间为2026年1月5日~11日,逾期末交费视为自动放弃入学资格。截至目前,仍有部分新生未缴交学费(具体名单见附件),经研究认定为自动放弃入学资格,特此公告。
leyu乐鱼中国体育官网高等学历继续教育取消2026级入学资格学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 层次 | 学制 | 注册结论 |
1 | 7261162258 | 陈巧珍 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
2 | 7261162282 | 吴锦志 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
3 | 7261162335 | 高素丽 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
4 | 7261162336 | 韩冰茹 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
5 | 7261162414 | 林苏宇 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
6 | 7261162422 | 商达强 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
7 | 7261162466 | 陈诗如 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
8 | 7261162368 | 姚慧灵 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
9 | 7261162532 | 谢晰萍 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
10 | 7261164043 | 冯家清 | 药学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
11 | 7261164046 | 肖敏 | 药学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
12 | 7261164060 | 林辛艺 | 药学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
13 | 7261168047 | 钟清玉 | 预防医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
14 | 7261161061 | 林文宣 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
15 | 7261161109 | 艾威 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
16 | 7261161148 | 林晓琼 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
17 | 7261161158 | 曾禹菲 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
18 | 7261161225 | 温朴圻 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
19 | 7261161237 | 陈奕轩 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
20 | 7261161264 | 李立凡 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
21 | 7261161319 | 董洁 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
22 | 7261161323 | 卢宗麟 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
23 | 7261161346 | 周智明 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
24 | 7261161367 | 傅倩 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
25 | 7261161459 | 颜少芳 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
26 | 7261161489 | 魏鑫 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
27 | 7261161512 | 陈莹婷 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
28 | 7261161536 | 邱阿祥 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
29 | 7261161590 | 陈雨婷 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
30 | 7261161591 | 江宏 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
31 | 7261161625 | 蔡俊佳 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
32 | 7261161725 | 赵梓华 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
33 | 7261165047 | 庄盈榆 | 医学检验技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
34 | 7261165079 | 林心瑶 | 医学检验技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
35 | 7261165104 | 张铭凉 | 医学检验技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
36 | 7261165106 | 蔡晴雯 | 医学检验技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
37 | 7261165130 | 吴红梅 | 医学检验技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
38 | 7261165146 | 陈容 | 医学检验技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
39 | 7261165147 | 黄巧玲 | 医学检验技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
40 | 7261165149 | 王欣玥 | 医学检验技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
41 | 7261165154 | 李佳雯 | 医学检验技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
42 | 7261165181 | 黄云朋 | 医学检验技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
43 | 7261165182 | 郑纾倩 | 医学检验技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
44 | 7261165187 | 郑淑虹 | 医学检验技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
45 | 7261165236 | 吴淑慧 | 医学检验技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
46 | 7261163011 | 苏传桓 | 口腔医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
47 | 7261163068 | 叶萌 | 口腔医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
48 | 7261163078 | 张梧荣 | 口腔医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
49 | 7261163109 | 郭振宇 | 口腔医学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
50 | 7261162028 | 林腊梅 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
51 | 7261162070 | 钟莹 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
52 | 7261162076 | 梁艳萍 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
53 | 7261162085 | 杨欣怡 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
54 | 7261162108 | 冉转平 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
55 | 7261162168 | 林雪妹 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
56 | 7261162173 | 游鑫 | 护理学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
57 | 7261167007 | 李靓雯 | 眼视光学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
58 | 7261167017 | 陈瑞颖 | 眼视光学 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
59 | 7261166016 | 王雪彬 | 医学影像技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
60 | 7261166047 | 吴莉莉 | 医学影像技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
61 | 7261166098 | 黄玲丹 | 医学影像技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
62 | 7261166114 | 董静 | 医学影像技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
63 | 7261166119 | 陈睿歆 | 医学影像技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
64 | 7261166120 | 周承炜 | 医学影像技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
65 | 7261166124 | 林强 | 医学影像技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
66 | 7261166125 | 何淑娟 | 医学影像技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
67 | 7261166133 | 何萍萍 | 医学影像技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
68 | 7261166134 | 刘锦 | 医学影像技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
69 | 7261166150 | 杨宇霏 | 医学影像技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
70 | 7261166160 | 黄铭鑫 | 医学影像技术 | 专升本 | 3 | 放弃入学资格 |
继续教育学院
2026.01.23